2024年に行われた北辰テストの数学を振り返っていきます。
参考までに正答率ごとに問題レベルを簡単に設定しました。
| 問題レベル | 正答率 | 
|---|---|
| A|偏差値50くらい | 60~100% | 
| B|偏差値60くらい | 40~59% | 
| C|偏差値65くらい | 20~39% | 
| E|偏差値70くらい | 0~19% | 
このページのもくじ
第1回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.7 | A | 
| 2 | 95.2 | A | |
| 3 | 89.9 | A | |
| 4 | 79.6 | A | |
| 5 | 89.7 | A | |
| 6 | 69 | A | |
| 7 | 13.1 | E | |
| 8 | 55.2 | B | |
| 9 | 63.2 | A | |
| 10 | 23.2 | C | |
| 11_1 | 45.1 | B | |
| 11_2 | 31.8 | C | |
| 2 | 1 | 35.4 | C | 
| 2 | 16.2 | E | |
| 3 | 41.5 | B | |
| 4 | 0.4 | E | |
| 5_1 | 53 | B | |
| 5_2 | 20.5 | C | |
| 3 | 1 | 50.2 | B | 
| 2 | 6 | E | |
| 4 | 1 | 65.3 | A | 
| 2 | 65.8 | A | |
| 3 | 0.2 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 42点 | 
| 60 | 61点 | 
| 65 | 71点 | 
| 70 | 80点 | 
第2回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.3 | A | 
| 2 | 85.3 | A | |
| 3 | 68.1 | A | |
| 4 | 81.9 | A | |
| 5 | 73.4 | A | |
| 6 | 77.5 | A | |
| 7 | 43.4 | B | |
| 8 | 52.9 | B | |
| 9 | 26.9 | C | |
| 10 | 51.7 | B | |
| 11_1 | 48.9 | B | |
| 11_2 | 31.3 | C | |
| 2 | 1 | 42.2 | B | 
| 2 | 56 | B | |
| 3 | 29.4 | C | |
| 4 | 0.8 | E | |
| 5_1 | 86.1 | A | |
| 5_2 | 11.5 | E | |
| 3 | 1 | 35.3 | C | 
| 2 | 0.6 | E | |
| 4 | 1 | 21.6 | C | 
| 2 | 34.6 | C | |
| 3 | 0.2 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 40点 | 
| 60 | 点 | 
| 65 | 点 | 
| 70 | 点 | 
第3回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.4 | A | 
| 2 | 87.5 | A | |
| 3 | 88.9 | A | |
| 4 | 71 | A | |
| 5 | 88.3 | A | |
| 6 | 74.2 | A | |
| 7 | 52.1 | B | |
| 8 | 75.8 | A | |
| 9 | 69.8 | A | |
| 10 | 43.9 | B | |
| 11_1 | 32 | C | |
| 11_2 | 24.7 | C | |
| 2 | 1 | 45.6 | B | 
| 2 | 68.4 | A | |
| 3 | 46.6 | B | |
| 4 | 4 | E | |
| 5_1 | 82 | A | |
| 5_2 | 3.8 | E | |
| 3 | 1 | 68.8 | A | 
| 2 | 0.7 | E | |
| 4 | 1 | 22 | C | 
| 2 | 28.7 | C | |
| 3 | 1.7 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 46点 | 
| 60 | 63点 | 
| 65 | 72点 | 
| 70 | 80点 | 
第4回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.9 | A | 
| 2 | 95.7 | A | |
| 3 | 77.8 | A | |
| 4 | 86.3 | A | |
| 5 | 85.1 | A | |
| 6 | 83.9 | A | |
| 7 | 84.4 | A | |
| 8 | 73.1 | A | |
| 9 | 74.5 | A | |
| 10 | 67.6 | A | |
| 11_1 | 60.9 | A | |
| 11_2 | 41.7 | B | |
| 2 | 1 | 38 | C | 
| 2 | 58.3 | B | |
| 3 | 52.4 | B | |
| 4 | 0.8 | E | |
| 5_1 | 72.6 | A | |
| 5_2 | 10 | E | |
| 3 | 1 | 59.5 | B | 
| 2 | 5.7 | E | |
| 4 | 1 | 31.5 | C | 
| 2 | 46.2 | B | |
| 3 | 2.7 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 52点 | 
| 60 | 68点 | 
| 65 | 76点 | 
| 70 | 84点 | 
第5回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.3 | A | 
| 2 | 95.9 | A | |
| 3 | 83.8 | A | |
| 4 | 77.1 | A | |
| 5 | 81.5 | A | |
| 6 | 66.8 | A | |
| 7 | 67.1 | A | |
| 8 | 82.9 | A | |
| 9 | 83.2 | A | |
| 10 | 21.2 | C | |
| 11_1 | 38.9 | C | |
| 11_2 | 34.4 | C | |
| 2 | 1 | 44.3 | B | 
| 2 | 42.4 | B | |
| 3 | 43.6 | B | |
| 4 | 1.6 | E | |
| 5_1 | 93.9 | A | |
| 5_2 | 20.9 | C | |
| 3 | 1 | 55.6 | B | 
| 2 | 3.9 | E | |
| 4 | 1 | 44 | B | 
| 2 | 23.5 | C | |
| 3 | 6.4 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 47点 | 
| 60 | 65点 | 
| 65 | 74点 | 
| 70 | 82点 | 
第6回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.9 | A | 
| 2 | 94.8 | A | |
| 3 | 84.7 | A | |
| 4 | 82.2 | A | |
| 5 | 86.4 | A | |
| 6 | 53.4 | B | |
| 7 | 75.9 | A | |
| 8 | 43.7 | B | |
| 9 | 37.2 | C | |
| 10 | 66.8 | A | |
| 11_1 | 62.8 | A | |
| 11_2 | 33.3 | C | |
| 2 | 1 | 61.7 | A | 
| 2 | 17.8 | E | |
| 3 | 45.3 | B | |
| 4 | 12 | E | |
| 5_1 | 65.5 | A | |
| 5_2 | 20.4 | C | |
| 3 | 1 | 66.9 | A | 
| 2 | 4.6 | E | |
| 4 | 1 | 38.8 | C | 
| 2 | 54.9 | B | |
| 3 | 0.7 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 47点 | 
| 60 | 66点 | 
| 65 | 76点 | 
| 70 | 85点 | 
第7回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.8 | A | 
| 2 | 92.9 | A | |
| 3 | 80.1 | A | |
| 4 | 86.6 | A | |
| 5 | 74.3 | A | |
| 6 | 84.4 | A | |
| 7 | 56.1 | A | |
| 8 | 39.4 | B | |
| 9 | 68.4 | A | |
| 10 | 51.6 | A | |
| 11_1 | 61.9 | A | |
| 11_2 | 39.4 | B | |
| 2 | 1 | 35.9 | B | 
| 2 | 39.4 | B | |
| 3 | 35.8 | B | |
| 4 | 0.5 | E | |
| 5_1 | 88.5 | A | |
| 5_2 | 3.9 | E | |
| 3 | 1 | 78.9 | A | 
| 2 | 3.5 | E | |
| 4 | 1 | 8 | E | 
| 2 | 28.6 | C | |
| 3 | 0.2 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 51点 | 
| 60 | 69点 | 
| 65 | 78点 | 
| 70 | 86点 | 
学校選択
| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.6 | A | 
| 2 | 65.7 | A | |
| 3 | 86.8 | A | |
| 4 | 91.6 | A | |
| 5 | 43.6 | A | |
| 6 | 82.9 | A | |
| 7 | 70.4 | A | |
| 8 | 46.4 | A | |
| 9 | 33.9 | A | |
| 10 | 70.1 | A | |
| 2 | 1 | 1.8 | B | 
| 2 | 5 | B | |
| 3 | 1 | 73.7 | A | 
| 2 | 34.8 | A | |
| 4 | 1 | 27 | B | 
| 2 | 17.8 | B | |
| 3 | 5.3 | B | |
| 5 | 1 | 35.7 | A | 
| 2_1 | 14.1 | B | |
| 2_2 | 0.2 | B | 
学校選択問題は正答率30~100%をA、正答率0~29%をBとしています。
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 20点 | 
| 60 | 39点 | 
| 65 | 49点 | 
| 70 | 58点 | 
| 75 | 75点 | 
第8回

| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.5 | A | 
| 2 | 95.5 | A | |
| 3 | 86.4 | A | |
| 4 | 84 | A | |
| 5 | 69.1 | A | |
| 6 | 91.9 | A | |
| 7 | 89.4 | A | |
| 8 | 85.2 | A | |
| 9 | 42.2 | B | |
| 10 | 68.4 | A | |
| 11 | 78.9 | A | |
| 12 | 31 | B | |
| 13 | 31.9 | B | |
| 14 | 19.7 | C | |
| 15 | 8 | E | |
| 16 | 10 | C | |
| 2 | 1 | 37.5 | B | 
| 2 | 18.5 | C | |
| 3 | 1 | 39.3 | B | 
| 2 | 8.4 | E | |
| 3 | 2.7 | E | |
| 4 | 1 | 39.8 | B | 
| 2 | 3.5 | E | 
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 50点 | 
| 60 | 71点 | 
| 65 | 82点 | 
| 70 | 92点 | 
学校選択
| 大問 | 小問 | 正答率 | レベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.5 | A | 
| 2 | 64.1 | A | |
| 3 | 78.7 | A | |
| 4 | 65.2 | A | |
| 5 | 73 | A | |
| 6 | 77.6 | A | |
| 7 | 59.9 | A | |
| 8 | 2.4 | B | |
| 9 | 2.4 | B | |
| 10 | 33.2 | A | |
| 2 | 1 | 43.4 | A | 
| 2 | 34.1 | A | |
| 3 | 1 | 86.9 | A | 
| 2 | 41.6 | A | |
| 3 | 10.5 | B | |
| 4 | 1 | 57.3 | A | 
| 2 | 45.8 | A | |
| 3 | 0.3 | B | |
| 5 | 1 | 39.2 | A | 
| 2 | 2 | B | 
学校選択問題は正答率30~100%をA、正答率0~29%をBとしています。
| 偏差値 | 点数 | 
|---|---|
| 50 | 17点 | 
| 60 | 39点 | 
| 65 | 50点 | 
| 70 | 61点 | 
| 75 | 75点 | 
 
							

